ТМС Шайбы EN-ISO
Свойства и преимущества
- для создания соединений совместно с гайками и болтами
- удобство в монтаже
- покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ)
- возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.)
Артикул | Наименование | d (мм) | D (мм) | S (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|
71108* | ТМС Шайба EN-ISO 7089 8,4/16мм (оцинк.) | 8.4 | 16 | 1,6 | 0,006 | 1 |
71110* | ТМС Шайба EN-ISO 7089 10,5/20мм (оцинк.) | 10.5 | 20 | 2 | 0,012 | 1 |
71112* | ТМС Шайба EN-ISO 7089 13,0/24мм (оцинк.) | 13 | 24 | 2,5 | 0,026 | 1 |
71116* | ТМС Шайба EN-ISO 7089 17,0/30мм (оцинк.) | 17 | 30 | 3 | 0,045 | 1 |
73108 | ТМС Шайба EN-ISO 7089 8,4/16мм (ТДЦ) | 8.4 | 16 | 1,6 | 0,006 | 1 |
73110 | ТМС Шайба EN-ISO 7089 10,5/20мм (ТДЦ) | 10.5 | 20 | 2 | 0,012 | 1 |
73112 | ТМС Шайба EN-ISO 7089 13,0/24мм (ТДЦ) | 13 | 24 | 2,5 | 0,026 | 1 |
73116 | ТМС Шайба EN-ISO 7089 17,0/30мм (ТДЦ) | 17 | 30 | 3 | 0,045 | 1 |
* – доступно по предварительному заказу.