ТМС Седельный соединитель профиля Strut
Свойства и преимущества
- для перекрестного монтажа профилей Strut
- высокая надежность
- удобство в монтаже
- сталь 3 по ГОСТ 1050-88
- покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ)
- возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.)
Артикул | Наименование | h (мм) | S (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|
31202* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x21мм (оцинк.) | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
31204* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (оцинк.) | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
31205* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x52мм (оцинк.) | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
31206* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (оцинк.) | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
31208* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x82мм (оцинк.) | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
33202 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x21мм (ТДЦ) | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
33204 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ) | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
33205* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x52мм (ТДЦ) | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
33206 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (ТДЦ) | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
33208 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x82мм (ТДЦ) | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
* – доступно по предварительному заказу.