ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/M10
Свойства и преимущества
- Для крепления труб водоснабжения и отопления
- Большой угол открытия при монтаже
- Защелка обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Благодаря надежному защелкивающемуся механизму, трубу можно легко предварительно установить и отрегулировать
- Экономия времени при прокладке труб подвесного монтажа
- Прочная вставка для плотной посадки
- Материал: сталь
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон)
- Вставка: EPDM; не содержит хлора; не содержит силикона
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102
ТМС Хомут КСС оцинкованный с EPDM M8 — Крепеж Сантехнический Самозащелкивающийся профессиональное решение для надежной фиксации и звукоизоляции трубопроводов различных диаметров. Хомут оснащен высококачественной EPDM-прокладкой (этилен-пропилен-диеновый каучук), которая обеспечивает отличную виброизоляцию, предотвращает передачу шума и вибраций от трубы к строительным конструкциям.
Конструкция хомута выполнена из высокопрочной стали с электролитическим цинкованием, что гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и долговечность изделия. EPDM-уплотнитель устойчив к старению, озону, ультрафиолету и широкому диапазону температур.
Хомут КСС подходит для крепления труб с изоляцией, а также для стандартных трубопроводов систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Двухсоставная конструкция позволяет монтировать хомут как на этапе прокладки труб, так и при ремонте действующих систем.
| Артикул | Наименование | Диаметр зажима D, мм | Диаметр (дюйм) | Резьба | w × t, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | SW, мм | V, мм | Нагрузка, Н | Наличие | Уп. мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108020 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 17-20 мм | 17-20 | 3/8 | M8 | 20x1.5 | 66 | 40 | 23 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108024 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 21-24 мм | 21-24 | 1/2 | M8 | 20x1.5 | 70 | 44 | 25 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108029 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 25-29 мм | 25-29 | 3/4 | M8 | 20x1.5 | 75 | 49 | 28 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108034 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 30-34 мм | 30-34 | 1 | M8 | 20x1.5 | 83 | 56 | 31 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108039 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 35-39 мм | 35-39 | — | M8 | 20x1.5 | 83 | 56 | 31 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108046 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8 40-46 мм | 40-46 | 1-1/4 | M8 | 20x1.5 | 93 | 67 | 37 | 13 | M6x25 | 1200 | Ожидается поступление | 1 |
| 108053 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 47-53 мм | 47-53 | 1-1/2 | M8/M10 | 20x2.0 | 102 | 85 | 50 | 13 | M6x25 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108060 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 54-60 мм | 54-60 | — | M8/M10 | 20x2.0 | 117 | 99 | 57 | 13 | M6x25 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108066 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 61-66 мм | 61-66 | — | M8/M10 | 20x2.0 | 123 | 105 | 60 | 13 | M6x25 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108071 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 67-71 мм | 67-71 | — | M8/M10 | 20×2.0 | 123 | 105 | 60 | 13 | M6×25 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108077 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 72-77 мм | 72-77 | 2-1/2 | M8/M10 | 20x2.0 | 130 | 112 | 64 | 13 | M6x30 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108084 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 78-84 мм | 78-84 | — | M8/M10 | 20x2.0 | 140 | 123 | 69 | 13 | M6x30 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108093 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 87-93 мм | 87-93 | 3 | M8/M10 | 20x2.0 | 140 | 123 | 69 | 13 | M6x30 | 1400 | Ожидается поступление | 1 |
| 108104 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 99-104 мм | 99-104 | — | M8/M10 | 23×2.5 | 167 | 140 | 78 | 13 | M8×35 | 2100 | Ожидается поступление | 1 |
| 108112 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 108-112 мм | 108-112 | 4 | M8/M10 | 23x2.5 | 175 | 149 | 83 | 17 | M8x35 | 2100 | Ожидается поступление | 1 |
| 108118 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 114-118 мм | 114-118 | — | M8/M10 | 23x2.5 | 186 | 160 | 88 | 17 | M8x35 | 2100 | Ожидается поступление | 1 |
| 108128 | ТМС Хомут КСC оцинкованный с epdm M8/10 123-128 мм | 123-128 | — | M8/M10 | 23x2.5 | 186 | 160 | 88 | 17 | M8x35 | 2100 | Ожидается поступление | 1 |
